Sıralama ölçütü:
| 100 g Toz İçin | 1 Tüketim Adedi (10gr)** | |
|---|---|---|
| Enerji (kj/kcal) | 855/210 | 85/21 |
| Yağ (g) | 0 | 0 |
| Doymuş Yağ (g) | 0 | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 14,4 | 1,4 |
| Şekerler (g) | 7,9 | 0,8 |
| Lif (g) | 74 | 7,4 |
| Protein (g) | 1,1 | 0,1 |
| Tuz (g) | 0,2 | 0,002 |
{
Alpine.store('xUpdateVariantQuanity').updateQuantity('template--25460957118755__product-grid', '/products/leafmix');
});">

