Sıralama ölçütü:
| 100 g Toz İçin | 1 Tüketim Adedi (10gr)** | |
|---|---|---|
| Enerji (kj/kcal) | 855/210 | 85/21 |
| Yağ (g) | 0 | 0 |
| Doymuş Yağ (g) | 0 | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 14,4 | 1,4 |
| Şekerler (g) | 7,9 | 0,8 |
| Lif (g) | 74 | 7,4 |
| Protein (g) | 1,1 | 0,1 |
| Tuz (g) | 0,2 | 0,002 |
{
Alpine.store('xUpdateVariantQuanity').updateQuantity('template--25489515872547__product-grid', '/products/leafmix');
});">
| Etken Maddeler | 1 Yumuşak Kapsülde | |
|---|---|---|
| Balık Yağı | 900 mg | |
| -Omega 3 yağ asitleri | 610,2 mg | |
| -EPA | 297 mg | |
| -DHA | 198 mg | |
| Ginkgo (Ginkgo biloba) ekstresi | 100 mg | |
| Vitamin K2 | 100 µg | |
| Vitamin D3 | 25 µg | |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | |
{
Alpine.store('xUpdateVariantQuanity').updateQuantity('template--25489515872547__product-grid', '/products/o3x');
});">
Balance Kara Mürver ve Oleuropein İçeren Takviye Edici Gıda
Balance Kara Mürver ve Oleuropein İçeren Takviye Edici Gıda
İyot ve Magnezyum içeriği ile normal enerji oluşum metabolizmasına ve sinir sisteminin normal işleyişine katkıda bulunur.
{
Alpine.store('xUpdateVariantQuanity').updateQuantity('template--25489515872547__product-grid', '/products/balance');
});">
| Bileşenler | Fonksiyon/Kullanım Amacı | Miktar mg/1 Damla | % |
|---|---|---|---|
| Deiyonize su | Yardımcı Madde | 999,9661 | |
| Sodyum selenit | Etken Madde | 0,0121 (55 μg) | |
| Potasyum iyodat | Etken Madde | 0,0064 (3,75 μg) | |
| Sodyum iyodat | Etken Madde | 0,0059 (3,75 μg) | |
| Potasyum iyodür | Etken Madde | 0,005 (3,75 μg) | |
| Sodyum iyodür | Etken Madde | 0,0045 | |
| TOPLAM | 1000 | 100 |
{
Alpine.store('xUpdateVariantQuanity').updateQuantity('template--25489515872547__product-grid', '/products/iodinex');
});">
| Collagen | mg/40 ml | % |
|---|---|---|
| Kolojen Tip 1-3 | 10000 | 25,000% |
| Kolojen Tip 2 | 1000 | 0,250% |
| C Vitamini | 80 | 0,200% |
| Q 10 | 100 | 0,250% |
| Hyaluronik Asit | 100 | 0,250% |
| Astaksantin | 100 | 0,050% |
| Çinko Glukonat | 20 | 0,050% |
| Şeftali Aroması | 150 | 0,375% |
| Sucralose | 38 | 0,095% |
| Na Benzoat | 20 | 0,050% |
| Potasyum Sorbat | 25 | 0,063% |
| Deiyonise Su | 29267 | 73,168% |
| TOPLAM | 40000 | 100,0% |
{
Alpine.store('xUpdateVariantQuanity').updateQuantity('template--25489515872547__product-grid', '/products/collagenx-shot');
});">

