Sıralama ölçütü:
| Bileşenler | Fonksiyon/Kullanım Amacı | Miktar mg/1 Damla | % |
|---|---|---|---|
| Deiyonize su | Yardımcı Madde | 999,9661 | |
| Sodyum selenit | Etken Madde | 0,0121 (55 μg) | |
| Potasyum iyodat | Etken Madde | 0,0064 (3,75 μg) | |
| Sodyum iyodat | Etken Madde | 0,0059 (3,75 μg) | |
| Potasyum iyodür | Etken Madde | 0,005 (3,75 μg) | |
| Sodyum iyodür | Etken Madde | 0,0045 | |
| TOPLAM | 1000 | 100 |
{
Alpine.store('xUpdateVariantQuanity').updateQuantity('template--25460957118755__product-grid', '/products/iodinex');
});">
| Etken Maddeler | Miktar (1 yumuşak kapsül) |
|---|---|
| Zeytinyağı | 650.8 mg |
| Kara Mürver | 150 mg |
| Oleuropein | 20 mg |
| Çinko | 7 mg |
| Oleik Asit | 10 mg |
| Magnezyum | 150 mg |
| Bor | 5 mg |
| D Vitamini | 20 μg |
| İyot | 80 μg |
| Selenyum | 100 μg |
{
Alpine.store('xUpdateVariantQuanity').updateQuantity('template--25460957118755__product-grid', '/products/balance');
});">
| Etken Maddeler | 1 Tablet |
|---|---|
| Magnezyum malat | 80 mg |
| Sitrik asidin magnezyum tuzları (Magnezyum Sitrat) | 45 mg |
| Mikrokristalin seluloz | 258,3139 mg |
| Polivinil pirolidon | 15 mg |
| Yağ asitlerinin magnezyum tuzları | 10 mg |
| Silikon dioksit | 5 mg |
| Toplam | 1200 mg |
{
Alpine.store('xUpdateVariantQuanity').updateQuantity('template--25460957118755__product-grid', '/products/magnezyum-takviyesi');
});">

