Sıralama ölçütü:
| 100 g Toz İçin | 1 Tüketim Adedi (10gr)** | |
|---|---|---|
| Enerji (kj/kcal) | 855/210 | 85/21 |
| Yağ (g) | 0 | 0 |
| Doymuş Yağ (g) | 0 | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 14,4 | 1,4 |
| Şekerler (g) | 7,9 | 0,8 |
| Lif (g) | 74 | 7,4 |
| Protein (g) | 1,1 | 0,1 |
| Tuz (g) | 0,2 | 0,002 |
{
Alpine.store('xUpdateVariantQuanity').updateQuantity('template--26753309835555__product-grid', '/products/leafmix');
});">
| Etken Maddeler | 1 Yumuşak Kapsülde | |
|---|---|---|
| Balık Yağı | 900 mg | |
| -Omega 3 yağ asitleri | 610,2 mg | |
| -EPA | 297 mg | |
| -DHA | 198 mg | |
| Ginkgo (Ginkgo biloba) ekstresi | 100 mg | |
| Vitamin K2 | 100 µg | |
| Vitamin D3 | 25 µg | |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | |
{
Alpine.store('xUpdateVariantQuanity').updateQuantity('template--26753309835555__product-grid', '/products/o3x');
});">
| Bileşenler | Fonksiyon/Kullanım Amacı | Miktar mg/1 Damla | % |
|---|---|---|---|
| Deiyonize su | Yardımcı Madde | 999,9661 | |
| Sodyum selenit | Etken Madde | 0,0121 (55 μg) | |
| Potasyum iyodat | Etken Madde | 0,0064 (3,75 μg) | |
| Sodyum iyodat | Etken Madde | 0,0059 (3,75 μg) | |
| Potasyum iyodür | Etken Madde | 0,005 (3,75 μg) | |
| Sodyum iyodür | Etken Madde | 0,0045 | |
| TOPLAM | 1000 | 100 |
{
Alpine.store('xUpdateVariantQuanity').updateQuantity('template--26753309835555__product-grid', '/products/iodinex');
});">

