Сортировать по:
| На 100 грамм соли | в 1 порции (10грамм)** | |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность (kj/kcal) | 855/210 | 85/21 |
| Жиры (g) | 0 | 0 |
| Насыщенные жиры (g) | 0 | 0 |
| Углеводы (g) | 14,4 | 1,4 |
| Сахара (g) | 7,9 | 0,8 |
| Клетчатка (g) | 74 | 7,4 |
| Белок (g) | 1,1 | 0,1 |
| Соль (g) | 0,2 | 0,002 |
{
Alpine.store('xUpdateVariantQuanity').updateQuantity('template--25460957118755__product-grid', '/ru/products/leafmix');
});">

