Сортировать:
| На 100 грамм соли | в 1 порции (10грамм)** | |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность (kj/kcal) | 855/210 | 85/21 |
| Жиры (g) | 0 | 0 |
| Насыщенные жиры (g) | 0 | 0 |
| Углеводы (g) | 14,4 | 1,4 |
| Сахара (g) | 7,9 | 0,8 |
| Клетчатка (g) | 74 | 7,4 |
| Белок (g) | 1,1 | 0,1 |
| Соль (g) | 0,2 | 0,002 |
{
Alpine.store('xUpdateVariantQuanity').updateQuantity('template--25489515872547__product-grid', '/ru/products/leafmix');
});">
| Etken Maddeler | 1 Yumuşak Kapsülde | |
|---|---|---|
| Рыбий жир | 900 mg | |
| -Омега 3 - жирные кислоты | 610,2 mg | |
| -EPA | 297 mg | |
| -DHA | 198 mg | |
| Гинкго (экстракт Ginkgo biloba) | 100 mg | |
| Витамин K2 | 100 µg | |
| Витамин D3 | 25 µg | |
| Витамин B12 | 2,5 µg |
{
Alpine.store('xUpdateVariantQuanity').updateQuantity('template--25489515872547__product-grid', '/ru/products/o3x');
});">
Крем CollagenX
Сыворотка с пептидами коллагена, скваленом и маслом Buah Merah
{
Alpine.store('xUpdateVariantQuanity').updateQuantity('template--25489515872547__product-grid', '/ru/products/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81');
});">
| Компоненты | Назначение / Функция | Кол-во на 1 каплю (мг) | % от суточной нормы |
|---|---|---|---|
| Очищенная вода | Вспомогательное вещество | 999,9661 | |
| Натрия селенит | Активное вещество | 0,0121 (55 мкг) | |
| Калия йодат | Активное вещество | 0,0064 (3,75 мкг) | |
| Натрия йодат | Активное вещество | 0,0059 (3,75 мкг) | |
| Калия йодид | Активное вещество | 0,005 (3,75 мкг) | |
| Натрия йодид | Активное вещество | 0,0045 | |
| Итого | 1000 | 100% |
{
Alpine.store('xUpdateVariantQuanity').updateQuantity('template--25489515872547__product-grid', '/ru/products/%D0%B9%D0%BE%D0%B4');
});">
| Коллаген | mg/40 ml | % |
|---|---|---|
| Коллаген тип 1-3 | 10000 | 25,000% |
| Коллаген тип 2 | 1000 | 0,250% |
| Витамин С | 80 | 0,200% |
| Коэнзим Q10 | 100 | 0,250% |
| Гиалуроновая кислота | 100 | 0,250% |
| Астаксантин | 100 | 0,050% |
| Цинка глюконат | 20 | 0,050% |
| Ароматизатор персиковый | 150 | 0,375% |
| Сукралоза | 38 | 0,095% |
| Натрия бензоат | 20 | 0,050% |
| Калия сорбат | 25 | 0,063% |
| Деинизированная вода | 29267 | 73,168% |
| Итого | 40000 | 100,0% |
{
Alpine.store('xUpdateVariantQuanity').updateQuantity('template--25489515872547__product-grid', '/ru/products/collagenx-shot');
});">

